Daten und Fakten über die Gemeinde Ebersbach-Musbach
Geografische Lage und Zugehörigkeit:
Die Gemeinde Ebersbach-Musbach befindet sich im Landkreis Ravensburg, dem Herzen Oberschwabens.
Ebersbach-Musbach gehört dem Gemeindeverwaltungsverband Altshausen an.
- Regierungsbezirk: Tübingen
- Landkreis: Ravensburg
Nachbargemeinden:
Folgende Städte und Gemeinden grenzen an Ebersbach-Musbach.
Sie sind im Uhrzeigersinn beginnend im Norden aufgeführt:
- Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen)
- Bad Schussenried (Landkreis Biberach an der Riß)
- Aulendorf (Landkreis Ravensburg)
- Altshausen (Landkreis Ravensburg)
Fläche - Höhe - Einwohner
Fläche:
Fläche Ebersbach-Musbach gesamt: 2684 ha
Siedlungsfläche: 108 ha
Verkehrsfläche: 80 ha
Vegetationsfläche: 2486 ha
Gewässerfläche: 10 ha
Höhe:
Ebersbach-Musbach liegt 580 m über NN.
Einwohner:
Datum | Einwohner |
---|---|
31.12.2000 | 1.759 Einwohner |
31.12.2001 | 1.781 Einwohner |
31.12.2002 | 1.805 Einwohner |
31.12.2003 | 1.810 Einwohner |
31.12.2004 | 1.802 Einwohner |
31.12.2005 | 1.813 Einwohner |
31.12.2006 | 1.794 Einwohner |
31.12.2007 | 1.806 Einwohner |
31.12.2008 | 1.746 Einwohner |
31.12.2009 | 1.770 Einwohner |
31.12.2010 | 1.759 Einwohner |
31.12.2011 | 1.651 Einwohner |
31.12.2012 | 1.679 Einwohner |
31.12.2013 | 1.636 Einwohner |
31.12.2014 | 1.681 Einwohner |
31.12.2015 | 1.703 Einwohner |
31.12.2016 | 1.693 Einwohner |
31.12.2017 | 1.695 Einwohner |
31.12.2018 | 1.699 Einwohner |
31.12.2019 | 1.689 Einwohner |
31.12.2020 | 1.716 Einwohner |
31.12.2021 | 1.714 Einwohner |
31.12.2022 | 1.725 Einwohner |
31.12.2023 | 1.719 Einwohner |
31.12.2024 | 1.680 Einwohner |
Zahlen gemäß STALA